Uma investigação do Núcleo de Ações de Competência Originária (Naco) revelou um esquema de fraude em licitações envolvendo mais de 100 prefeituras e câmaras municipais em Mato Grosso. Deflagrada nesta quarta-feira (7), a Operação Gomorra expôs um grupo suspeito de utilizar empresas familiares para firmar contratos fraudulentos e desviar recursos públicos em diversos municípios do estado, incluindo Barão de Melgaço, a 121 km de Cuiabá.
Segundo a apuração do Naco, um dos métodos usados para desvio incluía "cartões coringa" para sobrepreço em compras de combustível, uma prática que inflacionava os preços cobrados nas licitações. As investigações revelaram que os contratos firmados desde 2020 até o presente foram conduzidos por quatro empresas interligadas por um mesmo núcleo familiar, todas com vínculos diretos aos suspeitos. Além disso, foi identificado que outras empresas participantes das licitações tinham sócios que eram parentes dos principais acusados, e algumas delas sequer estavam em operação.
Entre os envolvidos, destaca-se Edézio Corrêa, apontado como sócio oculto das empresas investigadas. Corrêa já foi alvo de denúncias na Operação Sodoma, que investigou um esquema de propina durante o governo do ex-governador Silval Barbosa.
O levantamento dos contratos pelo Naco mostrou aumentos alarmantes nos valores firmados, com discrepâncias que chegam a ultrapassar R$ 9 milhões entre 2021 e 2022. Os maiores valores de contratos suspeitos foram identificados em prefeituras como Colniza (R$ 20,3 milhões) e Peixoto de Azevedo (R$ 17,1 milhões), enquanto outras dezenas de municípios também apresentaram contratos suspeitos em menor escala.
Municípios | Valores Contratuais Suspeitos |
---|---|
Prefeitura Municipal de Colniza | R$ 20,3 milhões |
Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo | R$ 17,1 milhões |
Prefeitura Municipal de Diamantino | R$ 16,7 milhões |
Prefeitura Municipal de Água Boa | R$ 16,6 milhões |
Prefeitura Municipal de Primavera do Leste | R$ 15,9 milhões |
Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis | R$ 14,4 milhões |
Prefeitura Municipal de Barra do Garças | R$ 13,1 milhões |
Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães | R$ 10,7 milhões |
Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim | R$ 10 milhões |
Prefeitura Municipal de Colíder | R$ 9,5 milhões |
Prefeitura Municipal de Várzea Grande | R$ 9,3 milhões |
Prefeitura Municipal de Brasnorte | R$ 9,2 milhões |
Prefeitura Municipal de Campinápolis | R$ 9 milhões |
Prefeitura Municipal de Barra do Bugres | R$ 8,6 milhões |
Prefeitura Municipal de Rosário Oeste | R$ 8,3 milhões |
Prefeitura Municipal de Poxoréu | R$ 8,1 milhões |
Prefeitura Municipal de Vila Rica | R$ 7,8 milhões |
Prefeitura Municipal de Poconé | R$ 6,6 milhões |
Prefeitura Municipal de Jaciara | R$ 6,5 milhões |
Prefeitura Municipal de Confresa | R$ 6,2 milhões |
Prefeitura Municipal de Querência | R$ 5,9 milhões |
Prefeitura Municipal de Aripuanã | R$ 5,5 milhões |
Prefeitura Municipal de Planalto da Serra | R$ 5,4 milhões |
Prefeitura Municipal de Alto Garças | R$ 5,3 milhões |
Prefeitura Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade | R$ 5,2 milhões |
Prefeitura Municipal de Ribeirão Cascalheira | R$ 5,2 milhões |
Prefeitura Municipal de Jangada | R$ 4,8 milhões |
Prefeitura Municipal de Nova Xavantina | R$ 4,3 milhões |
Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte | R$ 4,1 milhões |
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste | R$ 4,1 milhões |
Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista | R$ 4 milhões |
Prefeitura Municipal de Luciara | R$ 3,7 milhões |
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte | R$ 3,6 milhões |
Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Araguaia | R$ 3,6 milhões |
Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato | R$ 3,4 milhões |
Prefeitura Municipal de Serra Nova Dourada | R$ 3,4 milhões |
Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa | R$ 3,3 milhões |
Prefeitura Municipal de Novo Santo Antônio | R$ 3,1 milhões |
Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro | R$ 2,8 milhões |
Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço | R$ 2,8 milhões |
Prefeitura Municipal de Juscimeira | R$ 2,5 milhões |
Prefeitura Municipal de União do Sul | R$ 2,5 milhões |
Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia | R$ 2,5 milhões |
Prefeitura Municipal de Santa Terezinha | R$ 2,4 milhões |
Prefeitura Municipal de Nobres | R$ 2,4 milhões |
Prefeitura Municipal de Pedra Preta | R$ 2,1 milhões |
Prefeitura Municipal de Alta Floresta | R$ 2,1 milhões |
Serviço de Saneamento Ambiental de Águas do Pantanal | R$ 2 milhões |
Prefeitura Municipal de Juruena | R$ 2 milhões |
Prefeitura Municipal de Dom Aquino | R$ 1,7 milhões |
Prefeitura Municipal de Lambari D'oeste | R$ 1,6 milhões |
Prefeitura Municipal de Matupá | R$ 1,6 milhões |
Prefeitura Municipal de Juara | R$ 1,5 milhões |
Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena | R$ 1,5 milhões |
Prefeitura Municipal de Itaúba | R$ 1,5 milhões |
Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento | R$ 1,4 milhões |
Prefeitura Municipal de Novo Mundo | R$ 1,3 milhões |
Prefeitura Municipal de Figueirópolis D'oeste | R$ 1,3 milhões |
Prefeitura Municipal de Juína | R$ 1,2 milhões |
Câmara Municipal de Cuiabá | R$ 1,1 milhões |
Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte | R$ 1,1 milhões |
Prefeitura Municipal de Araputanga | R$ 1,1 milhões |
Prefeitura Municipal de Alto Taquari | R$ 1,1 milhões |
Prefeitura Municipal de Paranatinga | R$ 1 milhão |
Prefeitura Municipal de Araguainha | R$ 1 milhão |
Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã | R$ 1 milhão |
Prefeitura Municipal de Conquista D’oeste | R$ 990 mil |
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu | R$ 846 mil |
Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte | R$ 831 mil |
Prefeitura Municipal de Cáceres | R$ 804 mil |
Câmara Municipal de Rondonópolis | R$ 708 mil |
Prefeitura Municipal de Santo Afonso | R$ 701 mil |
Prefeitura Municipal de Porto Esperidião | R$ 648 mil |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Chapada dos Guimarães | R$ 417 mil |
Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande | R$ 374 mil |
Prefeitura Municipal de Ponte Branca | R$ 315 mil |
Prefeitura Municipal de Sapezal | R$ 299 mil |
Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia | R$ 295 mil |
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger | R$ 159 mil |
Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos | R$ 157 mil |
Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde | R$ 147 mil |
Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte | R$ 146 mil |
Prefeitura Municipal de Sorriso | R$ 136 mil |
Prefeitura Municipal de Itanhangá | R$ 92 mil |
Prefeitura Municipal de Ribeirãozinho | R$ 89 mil |
Prefeitura Municipal de Torixoréu | R$ 53 mil |
Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda |
Mín. 22° Máx. 35°